
વિજળીકરણ
| જિલ્લો | તાપી |
|---|---|
| તાલુકા | નિઝર |
| ગામ | અદાડા |
| ગામ માં વિદ્યુતીકરણ થયેલ છે ? | હા |
| વિદ્યુતીકરણ થયેલ ન હોય તેવા ફળીયા | 0 |
| કુલ વિદ્યુત કનેકશન | 405 |
| કુલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિદ્યુત કનેકશન | 3 |
| કુલ કૃષિ વિદ્યુત કનેકશન | 35 |
| શુ ગામ થ્રી ફેઝ પાવર સપ્લાઇ ધરાવે છે ? | હા |
| શુ ગામને ર૪ કલાક વિદ્યુત પુરવઠો મળે છે ? | હા |
| શુ ગામમાં સ્ટ્રીટલાઇટની સુવિધા છે ? | હા |
| શુ ગામમાં સોલર સ્ટ્રીટલાઇટની સુવિધા છે ? | ના |
