
રોજગાર અને સમાજ સુરક્ષા
| જિલ્લો | તાપી |
|---|---|
| તાલુકો | નિઝર |
| ગામ | અદાડા |
| સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપની સંખ્યા | 14 |
| સખી મંડળની સંખ્યા | 14 |
| મનરેગા હેઠળ જોબ કાર્ડ ધરાવતા કુટુંબોની સંખ્યા | 674 |
| આમ આદમી વિમા યોજના હેઠળ આવરી લેવાયેલા કુટુંબો ની સંખ્યા | 0 |
| અન્ય ગ્રુપ વિમા યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ કુટુંબો | 0 |
| રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય વિમા યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા કુટુંબો ની સંખ્યા | 8 |
| વૃધ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ આવરી લેવા માં આવેલા નાગરિકોની સંખ્યા | 139 |
| વિધવા સહાય યોજના હેઠળ લાભ લેનાર લાભાર્થીઓની સંખ્યા | 5 |
| આર્થિક સહાય મેળવતા દિવ્યાંગ વ્યકિતઓની સંખ્યા | 0 |
